
PREFECTURE DE L EURE
Période du 15/04/2024 au 30/04/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 1 | 100 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 296 | 80,22 % | 35 |
| Régions | 69 | 18,70 % | 3 |
| Sport | 4 | 1,08 % | 1 |
| 369 | 100 % | 39 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 369 | 100 % | 39 |
Période du 15/04/2024 au 30/04/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 1 | 100 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 296 | 80,22 % | 35 |
| Régions | 69 | 18,70 % | 3 |
| Sport | 4 | 1,08 % | 1 |
| 369 | 100 % | 39 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 369 | 100 % | 39 |