Période du 28/06/2024 au 30/06/2025

Détail de la Presse

CataloguesDurée (mn)%Nombre de connexions
Sport 787 70089,74 % 39 912
Actualités 42 2244,81 % 3 824
People & TV 7 9210,90 % 691
Régions 6 7780,77 % 798
Loisirs 5 0200,57 % 776
Lifestyle 4 8860,56 % 883
Cuisine 4 5130,51 % 363
Auto Moto 4 1550,47 % 516
Maison 4 0290,46 % 392
Sciences & Histoire 3 3310,38 % 487
Culture 2 9500,34 % 385
Jeunesse 2 5460,29 % 373
International 9210,10 % 106
Professionnel 7470,09 % 91
877 721100 % 49 597
Dont Web12143013,83 %6633
Dont mobile75629186,17 %42964
 

Période du 28/06/2024 au 30/06/2025

Détail de la Presse

CataloguesDurée (mn)%Nombre de connexions
Sport 787 70089,74 % 39 912
Actualités 42 2244,81 % 3 824
People & TV 7 9210,90 % 691
Régions 6 7780,77 % 798
Loisirs 5 0200,57 % 776
Lifestyle 4 8860,56 % 883
Cuisine 4 5130,51 % 363
Auto Moto 4 1550,47 % 516
Maison 4 0290,46 % 392
Sciences & Histoire 3 3310,38 % 487
Culture 2 9500,34 % 385
Jeunesse 2 5460,29 % 373
International 9210,10 % 106
Professionnel 7470,09 % 91
877 721100 % 49 597
Dont Web12143013,83 %6633
Dont mobile75629186,17 %42964