Période du 02/04/2024 au 30/04/2025
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 53 244 | 72,46 % | 1 288 |
| Passeport linguistique | 8 441 | 11,49 % | 250 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 6 876 | 9,36 % | 580 |
| Musique | 2 035 | 2,77 % | 101 |
| Bien-être | 1 077 | 1,47 % | 79 |
| Santé | 829 | 1,13 % | 19 |
| Jeux de réflexion | 341 | 0,46 % | 45 |
| Conduite & Navigation | 273 | 0,37 % | 32 |
| Arts & Loisirs créatifs | 194 | 0,26 % | 11 |
| Sport & Fitness | 69 | 0,09 % | 12 |
| Jeux de réflexion Junior | 41 | 0,06 % | 11 |
| Cuisine & Nutrition | 25 | 0,03 % | 23 |
| Musique Junior | 8 | 0,01 % | 6 |
| Contes & Histoires | 5 | 0,01 % | 2 |
| Photographie | 5 | 0,01 % | 3 |
| Documentaires | 4 | 0,01 % | 4 |
| Arts Créatifs Junior | 3 | 0,00 % | 3 |
| Langues Junior | 3 | 0,00 % | 3 |
| Maison & Jardin | 2 | 0,00 % | 2 |
| Eveil & Bien-être | 1 | 0,00 % | 1 |
| 73 476 | 100 % | 2 475 |
|---|
| Dont Web | 68297 | 92,95 % | 1931 |
| Dont mobile | 5179 | 7,05 % | 544 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 2 550 | 65,49 % | 299 |
| Livres | 900 | 23,11 % | 136 |
| Livres audio | 300 | 7,70 % | 27 |
| Podcasts | 144 | 3,70 % | 15 |
| 3 894 | 100 % | 477 |
|---|
| Dont Web | 595 | 15,28 % | 52 |
| Dont mobile | 3299 | 84,72 % | 425 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 37 429 | 84,35 % | 1 891 |
| Régions | 4 343 | 9,79 % | 581 |
| Maison | 836 | 1,88 % | 29 |
| Jeunesse | 816 | 1,84 % | 27 |
| Actualités | 418 | 0,94 % | 58 |
| Loisirs | 89 | 0,20 % | 18 |
| Bien-être & Santé | 82 | 0,18 % | 5 |
| Auto Moto | 78 | 0,18 % | 15 |
| People & TV | 73 | 0,16 % | 16 |
| Lifestyle | 67 | 0,15 % | 4 |
| Culture | 66 | 0,15 % | 22 |
| Professionnel | 49 | 0,11 % | 3 |
| Cuisine | 14 | 0,03 % | 3 |
| International | 11 | 0,02 % | 3 |
| Sciences & Histoire | 5 | 0,01 % | 3 |
| 44 376 | 100 % | 2 678 |
|---|
| Dont Web | 7663 | 17,27 % | 671 |
| Dont mobile | 36713 | 82,73 % | 2007 |
Période du 02/04/2024 au 30/04/2025
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 53 244 | 72,46 % | 1 288 |
| Passeport linguistique | 8 441 | 11,49 % | 250 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 6 876 | 9,36 % | 580 |
| Musique | 2 035 | 2,77 % | 101 |
| Bien-être | 1 077 | 1,47 % | 79 |
| Santé | 829 | 1,13 % | 19 |
| Jeux de réflexion | 341 | 0,46 % | 45 |
| Conduite & Navigation | 273 | 0,37 % | 32 |
| Arts & Loisirs créatifs | 194 | 0,26 % | 11 |
| Sport & Fitness | 69 | 0,09 % | 12 |
| Jeux de réflexion Junior | 41 | 0,06 % | 11 |
| Cuisine & Nutrition | 25 | 0,03 % | 23 |
| Musique Junior | 8 | 0,01 % | 6 |
| Contes & Histoires | 5 | 0,01 % | 2 |
| Photographie | 5 | 0,01 % | 3 |
| Documentaires | 4 | 0,01 % | 4 |
| Arts Créatifs Junior | 3 | 0,00 % | 3 |
| Langues Junior | 3 | 0,00 % | 3 |
| Maison & Jardin | 2 | 0,00 % | 2 |
| Eveil & Bien-être | 1 | 0,00 % | 1 |
| 73 476 | 100 % | 2 475 |
|---|
| Dont Web | 68297 | 92,95 % | 1931 |
| Dont mobile | 5179 | 7,05 % | 544 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 2 550 | 65,49 % | 299 |
| Livres | 900 | 23,11 % | 136 |
| Livres audio | 300 | 7,70 % | 27 |
| Podcasts | 144 | 3,70 % | 15 |
| 3 894 | 100 % | 477 |
|---|
| Dont Web | 595 | 15,28 % | 52 |
| Dont mobile | 3299 | 84,72 % | 425 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 37 429 | 84,35 % | 1 891 |
| Régions | 4 343 | 9,79 % | 581 |
| Maison | 836 | 1,88 % | 29 |
| Jeunesse | 816 | 1,84 % | 27 |
| Actualités | 418 | 0,94 % | 58 |
| Loisirs | 89 | 0,20 % | 18 |
| Bien-être & Santé | 82 | 0,18 % | 5 |
| Auto Moto | 78 | 0,18 % | 15 |
| People & TV | 73 | 0,16 % | 16 |
| Lifestyle | 67 | 0,15 % | 4 |
| Culture | 66 | 0,15 % | 22 |
| Professionnel | 49 | 0,11 % | 3 |
| Cuisine | 14 | 0,03 % | 3 |
| International | 11 | 0,02 % | 3 |
| Sciences & Histoire | 5 | 0,01 % | 3 |
| 44 376 | 100 % | 2 678 |
|---|
| Dont Web | 7663 | 17,27 % | 671 |
| Dont mobile | 36713 | 82,73 % | 2007 |