
SUEZ EAU PSO (paris seine ouest)
Période du 08/02/2023 au 30/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 8 | 100,00 % | 4 |
| 8 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 4 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 | 50,00 % | 1 |
| Livres | 1 | 50,00 % | 1 |
| 2 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 2 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 08/02/2023 au 30/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 8 | 100,00 % | 4 |
| 8 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 4 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 | 50,00 % | 1 |
| Livres | 1 | 50,00 % | 1 |
| 2 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 2 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |