Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 1 106 | 53,30 % | 32 |
| Multimédia | 464 | 22,36 % | 23 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 214 | 10,31 % | 28 |
| Cuisine & Nutrition | 190 | 9,16 % | 7 |
| Bien-être | 67 | 3,23 % | 6 |
| Sport & Fitness | 24 | 1,16 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 7 | 0,34 % | 2 |
| Jeux de réflexion | 3 | 0,14 % | 3 |
| 2 075 | 100 % | 102 |
|---|
| Dont Web | 1946 | 93,78 % | 67 |
| Dont mobile | 129 | 6,22 % | 35 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 47 | 97,92 % | 4 |
| BD | 1 | 2,08 % | 1 |
| 48 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 48 | 100 % | 5 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Culture | 13 | 32,50 % | 1 |
| Actualités | 10 | 25,00 % | 4 |
| Loisirs | 8 | 20,00 % | 2 |
| People & TV | 4 | 10,00 % | 1 |
| Sport | 3 | 7,50 % | 3 |
| Régions | 2 | 5,00 % | 2 |
| 40 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 33 | 82,50 % | 6 |
| Dont mobile | 7 | 17,50 % | 7 |
Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 1 106 | 53,30 % | 32 |
| Multimédia | 464 | 22,36 % | 23 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 214 | 10,31 % | 28 |
| Cuisine & Nutrition | 190 | 9,16 % | 7 |
| Bien-être | 67 | 3,23 % | 6 |
| Sport & Fitness | 24 | 1,16 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 7 | 0,34 % | 2 |
| Jeux de réflexion | 3 | 0,14 % | 3 |
| 2 075 | 100 % | 102 |
|---|
| Dont Web | 1946 | 93,78 % | 67 |
| Dont mobile | 129 | 6,22 % | 35 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 47 | 97,92 % | 4 |
| BD | 1 | 2,08 % | 1 |
| 48 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 48 | 100 % | 5 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Culture | 13 | 32,50 % | 1 |
| Actualités | 10 | 25,00 % | 4 |
| Loisirs | 8 | 20,00 % | 2 |
| People & TV | 4 | 10,00 % | 1 |
| Sport | 3 | 7,50 % | 3 |
| Régions | 2 | 5,00 % | 2 |
| 40 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 33 | 82,50 % | 6 |
| Dont mobile | 7 | 17,50 % | 7 |