
ANEF VALLEE DU RHONE
Période du 05/10/2022 au 05/11/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 2 720 | 92,74 % | 179 |
| Musique | 83 | 2,83 % | 5 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 54 | 1,84 % | 11 |
| Bien-être | 49 | 1,67 % | 23 |
| Conduite & Navigation | 25 | 0,85 % | 4 |
| Passeport linguistique | 2 | 0,07 % | 1 |
| 2 933 | 100 % | 223 |
|---|
| Dont Web | 2846 | 97,03 % | 216 |
| Dont mobile | 87 | 2,97 % | 7 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 40 | 93,02 % | 12 |
| Livres audio | 2 | 4,65 % | 2 |
| BD | 1 | 2,33 % | 1 |
| 43 | 100 % | 15 |
|---|
| Dont Web | 37 | 86,05 % | 12 |
| Dont mobile | 6 | 13,95 % | 3 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 100 | 97,09 % | 15 |
| Sport | 2 | 1,94 % | 2 |
| Régions | 1 | 0,97 % | 1 |
| 103 | 100 % | 18 |
|---|
| Dont Web | 46 | 44,66 % | 4 |
| Dont mobile | 57 | 55,34 % | 14 |
Période du 05/10/2022 au 05/11/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 2 720 | 92,74 % | 179 |
| Musique | 83 | 2,83 % | 5 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 54 | 1,84 % | 11 |
| Bien-être | 49 | 1,67 % | 23 |
| Conduite & Navigation | 25 | 0,85 % | 4 |
| Passeport linguistique | 2 | 0,07 % | 1 |
| 2 933 | 100 % | 223 |
|---|
| Dont Web | 2846 | 97,03 % | 216 |
| Dont mobile | 87 | 2,97 % | 7 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 40 | 93,02 % | 12 |
| Livres audio | 2 | 4,65 % | 2 |
| BD | 1 | 2,33 % | 1 |
| 43 | 100 % | 15 |
|---|
| Dont Web | 37 | 86,05 % | 12 |
| Dont mobile | 6 | 13,95 % | 3 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 100 | 97,09 % | 15 |
| Sport | 2 | 1,94 % | 2 |
| Régions | 1 | 0,97 % | 1 |
| 103 | 100 % | 18 |
|---|
| Dont Web | 46 | 44,66 % | 4 |
| Dont mobile | 57 | 55,34 % | 14 |