Période du 09/12/2022 au 30/12/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 19 062 | 56,16 % | 520 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 8 141 | 23,99 % | 570 |
| Passeport linguistique | 3 965 | 11,68 % | 303 |
| Santé | 1 237 | 3,64 % | 48 |
| Multimédia | 928 | 2,73 % | 86 |
| Bien-être | 450 | 1,33 % | 53 |
| Sport & Fitness | 93 | 0,27 % | 31 |
| Langues Junior | 48 | 0,14 % | 31 |
| Jeux de réflexion Junior | 18 | 0,05 % | 5 |
| 33 942 | 100 % | 1 647 |
|---|
| Dont Web | 28834 | 84,95 % | 931 |
| Dont mobile | 5108 | 15,05 % | 716 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 11 391 | 32,06 % | 1 580 |
| Sport | 9 340 | 26,29 % | 967 |
| Loisirs | 6 865 | 19,32 % | 282 |
| People & TV | 3 038 | 8,55 % | 369 |
| Régions | 1 661 | 4,67 % | 170 |
| Culture | 1 016 | 2,86 % | 133 |
| International | 765 | 2,15 % | 68 |
| Maison | 333 | 0,94 % | 106 |
| Cuisine | 307 | 0,86 % | 46 |
| Jeunesse | 271 | 0,76 % | 38 |
| Professionnel | 220 | 0,62 % | 34 |
| Bien-être & Santé | 190 | 0,53 % | 21 |
| Lifestyle | 134 | 0,38 % | 36 |
| 35 531 | 100 % | 3 850 |
|---|
| Dont Web | 15586 | 43,87 % | 846 |
| Dont mobile | 19945 | 56,13 % | 3004 |
Période du 09/12/2022 au 30/12/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 19 062 | 56,16 % | 520 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 8 141 | 23,99 % | 570 |
| Passeport linguistique | 3 965 | 11,68 % | 303 |
| Santé | 1 237 | 3,64 % | 48 |
| Multimédia | 928 | 2,73 % | 86 |
| Bien-être | 450 | 1,33 % | 53 |
| Sport & Fitness | 93 | 0,27 % | 31 |
| Langues Junior | 48 | 0,14 % | 31 |
| Jeux de réflexion Junior | 18 | 0,05 % | 5 |
| 33 942 | 100 % | 1 647 |
|---|
| Dont Web | 28834 | 84,95 % | 931 |
| Dont mobile | 5108 | 15,05 % | 716 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 11 391 | 32,06 % | 1 580 |
| Sport | 9 340 | 26,29 % | 967 |
| Loisirs | 6 865 | 19,32 % | 282 |
| People & TV | 3 038 | 8,55 % | 369 |
| Régions | 1 661 | 4,67 % | 170 |
| Culture | 1 016 | 2,86 % | 133 |
| International | 765 | 2,15 % | 68 |
| Maison | 333 | 0,94 % | 106 |
| Cuisine | 307 | 0,86 % | 46 |
| Jeunesse | 271 | 0,76 % | 38 |
| Professionnel | 220 | 0,62 % | 34 |
| Bien-être & Santé | 190 | 0,53 % | 21 |
| Lifestyle | 134 | 0,38 % | 36 |
| 35 531 | 100 % | 3 850 |
|---|
| Dont Web | 15586 | 43,87 % | 846 |
| Dont mobile | 19945 | 56,13 % | 3004 |