
SELIMED 63
Période du 14/09/2022 au 14/10/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 134 | 75,28 % | 6 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 17 | 9,55 % | 7 |
| Arts & Loisirs créatifs | 8 | 4,49 % | 2 |
| Photographie | 6 | 3,37 % | 1 |
| Musique | 5 | 2,81 % | 4 |
| Arts Créatifs Junior | 4 | 2,25 % | 1 |
| Multimédia | 2 | 1,12 % | 2 |
| Bien-être | 1 | 0,56 % | 1 |
| Santé | 1 | 0,56 % | 1 |
| 178 | 100 % | 25 |
|---|
| Dont Web | 70 | 39,33 % | 22 |
| Dont mobile | 108 | 60,67 % | 3 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 21 | 63,64 % | 13 |
| BD | 12 | 36,36 % | 6 |
| 33 | 100 % | 19 |
|---|
| Dont Web | 19 | 57,58 % | 14 |
| Dont mobile | 14 | 42,42 % | 5 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 70 | 55,12 % | 5 |
| Bien-être & Santé | 43 | 33,86 % | 1 |
| Lifestyle | 10 | 7,87 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,79 % | 1 |
| Jeunesse | 1 | 0,79 % | 1 |
| People & TV | 1 | 0,79 % | 1 |
| Régions | 1 | 0,79 % | 1 |
| 127 | 100 % | 11 |
|---|
| Dont Web | 127 | 100 % | 11 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 14/09/2022 au 14/10/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 134 | 75,28 % | 6 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 17 | 9,55 % | 7 |
| Arts & Loisirs créatifs | 8 | 4,49 % | 2 |
| Photographie | 6 | 3,37 % | 1 |
| Musique | 5 | 2,81 % | 4 |
| Arts Créatifs Junior | 4 | 2,25 % | 1 |
| Multimédia | 2 | 1,12 % | 2 |
| Bien-être | 1 | 0,56 % | 1 |
| Santé | 1 | 0,56 % | 1 |
| 178 | 100 % | 25 |
|---|
| Dont Web | 70 | 39,33 % | 22 |
| Dont mobile | 108 | 60,67 % | 3 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 21 | 63,64 % | 13 |
| BD | 12 | 36,36 % | 6 |
| 33 | 100 % | 19 |
|---|
| Dont Web | 19 | 57,58 % | 14 |
| Dont mobile | 14 | 42,42 % | 5 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 70 | 55,12 % | 5 |
| Bien-être & Santé | 43 | 33,86 % | 1 |
| Lifestyle | 10 | 7,87 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,79 % | 1 |
| Jeunesse | 1 | 0,79 % | 1 |
| People & TV | 1 | 0,79 % | 1 |
| Régions | 1 | 0,79 % | 1 |
| 127 | 100 % | 11 |
|---|
| Dont Web | 127 | 100 % | 11 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |