Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Bien-être | 8 | 61,54 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 4 | 30,77 % | 1 |
| Conduite & Navigation | 1 | 7,69 % | 1 |
| 13 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 13 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Régions | 7 | 87,50 % | 1 |
| Culture | 1 | 12,50 % | 1 |
| 8 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Bien-être | 8 | 61,54 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 4 | 30,77 % | 1 |
| Conduite & Navigation | 1 | 7,69 % | 1 |
| 13 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 13 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Régions | 7 | 87,50 % | 1 |
| Culture | 1 | 12,50 % | 1 |
| 8 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |