Période du 05/10/2022 au 04/10/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 2 652 | 48,25 % | 124 |
| Bien-être | 738 | 13,43 % | 58 |
| Musique | 702 | 12,77 % | 64 |
| Arts & Loisirs créatifs | 670 | 12,19 % | 44 |
| Multimédia | 160 | 2,91 % | 18 |
| Langues Junior | 158 | 2,87 % | 16 |
| Conduite & Navigation | 156 | 2,84 % | 46 |
| Sport & Fitness | 84 | 1,53 % | 14 |
| Cuisine & Nutrition | 74 | 1,35 % | 60 |
| Jeux de réflexion | 60 | 1,09 % | 52 |
| Santé | 24 | 0,44 % | 14 |
| Documentaires | 14 | 0,25 % | 6 |
| Kinés en ligne | 2 | 0,04 % | 2 |
| Photographie | 2 | 0,04 % | 2 |
| 5 496 | 100 % | 520 |
|---|
| Dont Web | 4314 | 78,49 % | 246 |
| Dont mobile | 1182 | 21,51 % | 274 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 582 | 77,55 % | 152 |
| Livres audio | 362 | 17,75 % | 26 |
| Livres | 80 | 3,92 % | 58 |
| Podcasts | 16 | 0,78 % | 14 |
| 2 040 | 100 % | 250 |
|---|
| Dont Web | 390 | 19,12 % | 42 |
| Dont mobile | 1650 | 80,88 % | 208 |
Période du 05/10/2022 au 04/10/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 2 652 | 48,25 % | 124 |
| Bien-être | 738 | 13,43 % | 58 |
| Musique | 702 | 12,77 % | 64 |
| Arts & Loisirs créatifs | 670 | 12,19 % | 44 |
| Multimédia | 160 | 2,91 % | 18 |
| Langues Junior | 158 | 2,87 % | 16 |
| Conduite & Navigation | 156 | 2,84 % | 46 |
| Sport & Fitness | 84 | 1,53 % | 14 |
| Cuisine & Nutrition | 74 | 1,35 % | 60 |
| Jeux de réflexion | 60 | 1,09 % | 52 |
| Santé | 24 | 0,44 % | 14 |
| Documentaires | 14 | 0,25 % | 6 |
| Kinés en ligne | 2 | 0,04 % | 2 |
| Photographie | 2 | 0,04 % | 2 |
| 5 496 | 100 % | 520 |
|---|
| Dont Web | 4314 | 78,49 % | 246 |
| Dont mobile | 1182 | 21,51 % | 274 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 582 | 77,55 % | 152 |
| Livres audio | 362 | 17,75 % | 26 |
| Livres | 80 | 3,92 % | 58 |
| Podcasts | 16 | 0,78 % | 14 |
| 2 040 | 100 % | 250 |
|---|
| Dont Web | 390 | 19,12 % | 42 |
| Dont mobile | 1650 | 80,88 % | 208 |