
PLEIN SOLEIL (asso)
Période du 11/03/2022 au 11/04/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 8 | 66,67 % | 1 |
| Passeport linguistique | 4 | 33,33 % | 2 |
| 12 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 12 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 5 | 100,00 % | 2 |
| 5 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 5 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 28 | 62,22 % | 4 |
| Actualités | 6 | 13,33 % | 4 |
| People & TV | 6 | 13,33 % | 1 |
| Sport | 2 | 4,44 % | 1 |
| Cuisine | 1 | 2,22 % | 1 |
| Lifestyle | 1 | 2,22 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 2,22 % | 1 |
| 45 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 45 | 100 % | 13 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 11/03/2022 au 11/04/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 8 | 66,67 % | 1 |
| Passeport linguistique | 4 | 33,33 % | 2 |
| 12 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 12 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 5 | 100,00 % | 2 |
| 5 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 5 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 28 | 62,22 % | 4 |
| Actualités | 6 | 13,33 % | 4 |
| People & TV | 6 | 13,33 % | 1 |
| Sport | 2 | 4,44 % | 1 |
| Cuisine | 1 | 2,22 % | 1 |
| Lifestyle | 1 | 2,22 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 2,22 % | 1 |
| 45 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 45 | 100 % | 13 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |