Période du 16/11/2022 au 29/12/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 3 116 | 83,94 % | 169 |
| Conduite & Navigation | 506 | 13,63 % | 63 |
| Multimédia | 35 | 0,94 % | 14 |
| Sport & Fitness | 33 | 0,89 % | 5 |
| Bien-être | 19 | 0,51 % | 13 |
| Langues Junior | 3 | 0,08 % | 3 |
| 3 712 | 100 % | 267 |
|---|
| Dont Web | 2010 | 54,15 % | 97 |
| Dont mobile | 1702 | 45,85 % | 170 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Jeunesse | 693 | 22,14 % | 38 |
| Lifestyle | 661 | 21,12 % | 48 |
| Culture | 559 | 17,86 % | 30 |
| Maison | 304 | 9,71 % | 49 |
| Actualités | 297 | 9,49 % | 31 |
| People & TV | 242 | 7,73 % | 60 |
| Cuisine | 130 | 4,15 % | 19 |
| Bien-être & Santé | 95 | 3,04 % | 12 |
| Loisirs | 75 | 2,40 % | 25 |
| Régions | 56 | 1,79 % | 16 |
| Professionnel | 10 | 0,32 % | 4 |
| Sport | 7 | 0,22 % | 7 |
| International | 1 | 0,03 % | 1 |
| 3 130 | 100 % | 340 |
|---|
| Dont Web | 2639 | 84,31 % | 228 |
| Dont mobile | 491 | 15,69 % | 112 |
Période du 16/11/2022 au 29/12/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 3 116 | 83,94 % | 169 |
| Conduite & Navigation | 506 | 13,63 % | 63 |
| Multimédia | 35 | 0,94 % | 14 |
| Sport & Fitness | 33 | 0,89 % | 5 |
| Bien-être | 19 | 0,51 % | 13 |
| Langues Junior | 3 | 0,08 % | 3 |
| 3 712 | 100 % | 267 |
|---|
| Dont Web | 2010 | 54,15 % | 97 |
| Dont mobile | 1702 | 45,85 % | 170 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Jeunesse | 693 | 22,14 % | 38 |
| Lifestyle | 661 | 21,12 % | 48 |
| Culture | 559 | 17,86 % | 30 |
| Maison | 304 | 9,71 % | 49 |
| Actualités | 297 | 9,49 % | 31 |
| People & TV | 242 | 7,73 % | 60 |
| Cuisine | 130 | 4,15 % | 19 |
| Bien-être & Santé | 95 | 3,04 % | 12 |
| Loisirs | 75 | 2,40 % | 25 |
| Régions | 56 | 1,79 % | 16 |
| Professionnel | 10 | 0,32 % | 4 |
| Sport | 7 | 0,22 % | 7 |
| International | 1 | 0,03 % | 1 |
| 3 130 | 100 % | 340 |
|---|
| Dont Web | 2639 | 84,31 % | 228 |
| Dont mobile | 491 | 15,69 % | 112 |