
IPSEN
Période du 19/10/2021 au 19/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 12 | 66,67 % | 4 |
| Multimédia | 4 | 22,22 % | 1 |
| Passeport linguistique | 1 | 5,56 % | 1 |
| Santé | 1 | 5,56 % | 1 |
| 18 | 100 % | 7 |
|---|
| Dont Web | 11 | 61,11 % | 3 |
| Dont mobile | 7 | 38,89 % | 4 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 3 | 42,86 % | 1 |
| BD | 2 | 28,57 % | 2 |
| Livres | 2 | 28,57 % | 2 |
| 7 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 7 | 100 % | 5 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 3 | 60,00 % | 1 |
| Culture | 2 | 40,00 % | 2 |
| 5 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 5 | 100 % | 3 |
Période du 19/10/2021 au 19/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 12 | 66,67 % | 4 |
| Multimédia | 4 | 22,22 % | 1 |
| Passeport linguistique | 1 | 5,56 % | 1 |
| Santé | 1 | 5,56 % | 1 |
| 18 | 100 % | 7 |
|---|
| Dont Web | 11 | 61,11 % | 3 |
| Dont mobile | 7 | 38,89 % | 4 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 3 | 42,86 % | 1 |
| BD | 2 | 28,57 % | 2 |
| Livres | 2 | 28,57 % | 2 |
| 7 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 7 | 100 % | 5 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 3 | 60,00 % | 1 |
| Culture | 2 | 40,00 % | 2 |
| 5 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 5 | 100 % | 3 |