
CPAM AVEYRON
Période du 08/10/2021 au 08/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 250 | 99,60 % | 13 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 0,40 % | 1 |
| 251 | 100 % | 14 |
|---|
| Dont Web | 251 | 100 % | 14 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 40 | 97,56 % | 6 |
| Livres audio | 1 | 2,44 % | 1 |
| 41 | 100 % | 7 |
|---|
| Dont Web | 41 | 100 % | 7 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine | 4 | 50,00 % | 1 |
| Jeunesse | 2 | 25,00 % | 2 |
| Lifestyle | 2 | 25,00 % | 2 |
| 8 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 5 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 08/10/2021 au 08/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 250 | 99,60 % | 13 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 0,40 % | 1 |
| 251 | 100 % | 14 |
|---|
| Dont Web | 251 | 100 % | 14 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 40 | 97,56 % | 6 |
| Livres audio | 1 | 2,44 % | 1 |
| 41 | 100 % | 7 |
|---|
| Dont Web | 41 | 100 % | 7 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine | 4 | 50,00 % | 1 |
| Jeunesse | 2 | 25,00 % | 2 |
| Lifestyle | 2 | 25,00 % | 2 |
| 8 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 5 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |