
URGO
Période du 05/10/2021 au 05/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Documentaires | 45 | 53,57 % | 1 |
| Bien-être | 19 | 22,62 % | 3 |
| Santé | 10 | 11,90 % | 2 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 7 | 8,33 % | 4 |
| Cuisine & Nutrition | 2 | 2,38 % | 2 |
| Arts & Loisirs créatifs | 1 | 1,19 % | 1 |
| 84 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 21 | 25,00 % | 7 |
| Dont mobile | 63 | 75,00 % | 6 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 | 33,33 % | 1 |
| Livres | 1 | 33,33 % | 1 |
| Podcasts | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 2 | 66,67 % | 2 |
| Dont mobile | 1 | 33,33 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Lifestyle | 68 | 41,46 % | 7 |
| Maison | 52 | 31,71 % | 12 |
| Bien-être & Santé | 28 | 17,07 % | 4 |
| Cuisine | 13 | 7,93 % | 3 |
| Actualités | 2 | 1,22 % | 2 |
| Jeunesse | 1 | 0,61 % | 1 |
| 164 | 100 % | 29 |
|---|
| Dont Web | 10 | 6,10 % | 7 |
| Dont mobile | 154 | 93,90 % | 22 |
Période du 05/10/2021 au 05/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Documentaires | 45 | 53,57 % | 1 |
| Bien-être | 19 | 22,62 % | 3 |
| Santé | 10 | 11,90 % | 2 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 7 | 8,33 % | 4 |
| Cuisine & Nutrition | 2 | 2,38 % | 2 |
| Arts & Loisirs créatifs | 1 | 1,19 % | 1 |
| 84 | 100 % | 13 |
|---|
| Dont Web | 21 | 25,00 % | 7 |
| Dont mobile | 63 | 75,00 % | 6 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 | 33,33 % | 1 |
| Livres | 1 | 33,33 % | 1 |
| Podcasts | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 2 | 66,67 % | 2 |
| Dont mobile | 1 | 33,33 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Lifestyle | 68 | 41,46 % | 7 |
| Maison | 52 | 31,71 % | 12 |
| Bien-être & Santé | 28 | 17,07 % | 4 |
| Cuisine | 13 | 7,93 % | 3 |
| Actualités | 2 | 1,22 % | 2 |
| Jeunesse | 1 | 0,61 % | 1 |
| 164 | 100 % | 29 |
|---|
| Dont Web | 10 | 6,10 % | 7 |
| Dont mobile | 154 | 93,90 % | 22 |