
biogenie europe
Période du 04/03/2021 au 04/04/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine & Nutrition | 22 | 91,67 % | 7 |
| Bien-être | 2 | 8,33 % | 1 |
| 24 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 24 | 100 % | 8 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Régions | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 04/03/2021 au 04/04/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine & Nutrition | 22 | 91,67 % | 7 |
| Bien-être | 2 | 8,33 % | 1 |
| 24 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 24 | 100 % | 8 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Régions | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |