
ERESIS
Période du 01/02/2021 au 01/03/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 9 | 36,00 % | 1 |
| Sport & Fitness | 7 | 28,00 % | 5 |
| Passeport linguistique | 6 | 24,00 % | 5 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 4,00 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 1 | 4,00 % | 1 |
| Photographie | 1 | 4,00 % | 1 |
| 25 | 100 % | 14 |
|---|
| Dont Web | 15 | 60,0 % | 7 |
| Dont mobile | 10 | 40,0 % | 7 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 17 | 58,62 % | 6 |
| BD | 8 | 27,59 % | 7 |
| Partitions | 3 | 10,34 % | 3 |
| Livres audio | 1 | 3,45 % | 1 |
| 29 | 100 % | 17 |
|---|
| Dont Web | 4 | 13,79 % | 4 |
| Dont mobile | 25 | 86,21 % | 13 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 144 | 87,80 % | 25 |
| Sport | 8 | 4,88 % | 8 |
| Jeunesse | 3 | 1,83 % | 3 |
| People & TV | 3 | 1,83 % | 3 |
| Cuisine | 2 | 1,22 % | 2 |
| Bien-être & Santé | 1 | 0,61 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,61 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 0,61 % | 1 |
| Maison | 1 | 0,61 % | 1 |
| 164 | 100 % | 45 |
|---|
| Dont Web | 84 | 51,22 % | 18 |
| Dont mobile | 80 | 48,78 % | 27 |
Période du 01/02/2021 au 01/03/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 9 | 36,00 % | 1 |
| Sport & Fitness | 7 | 28,00 % | 5 |
| Passeport linguistique | 6 | 24,00 % | 5 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 4,00 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 1 | 4,00 % | 1 |
| Photographie | 1 | 4,00 % | 1 |
| 25 | 100 % | 14 |
|---|
| Dont Web | 15 | 60,0 % | 7 |
| Dont mobile | 10 | 40,0 % | 7 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 17 | 58,62 % | 6 |
| BD | 8 | 27,59 % | 7 |
| Partitions | 3 | 10,34 % | 3 |
| Livres audio | 1 | 3,45 % | 1 |
| 29 | 100 % | 17 |
|---|
| Dont Web | 4 | 13,79 % | 4 |
| Dont mobile | 25 | 86,21 % | 13 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 144 | 87,80 % | 25 |
| Sport | 8 | 4,88 % | 8 |
| Jeunesse | 3 | 1,83 % | 3 |
| People & TV | 3 | 1,83 % | 3 |
| Cuisine | 2 | 1,22 % | 2 |
| Bien-être & Santé | 1 | 0,61 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,61 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 0,61 % | 1 |
| Maison | 1 | 0,61 % | 1 |
| 164 | 100 % | 45 |
|---|
| Dont Web | 84 | 51,22 % | 18 |
| Dont mobile | 80 | 48,78 % | 27 |