Période du 25/03/2024 au 01/05/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Orthographe & Remise à niveau | 5 | 35,71 % | 1 |
| Passeport linguistique | 3 | 21,43 % | 1 |
| Bien-être | 2 | 14,29 % | 2 |
| Bureautique | 1 | 7,14 % | 1 |
| Sport & Fitness | 1 | 7,14 % | 1 |
| Vie Professionnelle | 1 | 7,14 % | 1 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 7,14 % | 1 |
| 14 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 11 | 78,57 % | 7 |
| Dont mobile | 3 | 21,43 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 1 | 33,33 % | 1 |
| Bien-être & Santé | 1 | 33,33 % | 1 |
| Régions | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 3 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 25/03/2024 au 01/05/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Orthographe & Remise à niveau | 5 | 35,71 % | 1 |
| Passeport linguistique | 3 | 21,43 % | 1 |
| Bien-être | 2 | 14,29 % | 2 |
| Bureautique | 1 | 7,14 % | 1 |
| Sport & Fitness | 1 | 7,14 % | 1 |
| Vie Professionnelle | 1 | 7,14 % | 1 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 7,14 % | 1 |
| 14 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 11 | 78,57 % | 7 |
| Dont mobile | 3 | 21,43 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 1 | 33,33 % | 1 |
| Bien-être & Santé | 1 | 33,33 % | 1 |
| Régions | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 3 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |