
XPO DISTRIBUTION FRANCE 9358
Période du 10/11/2021 au 17/12/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Période du 10/11/2021 au 17/12/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |