Période du 21/06/2021 au 31/08/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 369 | 100,00 % | 134 |
| 1 369 | 100 % | 134 |
|---|
| Dont Web | 1252 | 91,45 % | 105 |
| Dont mobile | 117 | 8,55 % | 29 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 4 001 | 36,88 % | 645 |
| Culture | 3 949 | 36,40 % | 125 |
| Actualités | 810 | 7,47 % | 67 |
| Maison | 709 | 6,53 % | 44 |
| Régions | 641 | 5,91 % | 33 |
| Loisirs | 441 | 4,06 % | 97 |
| People & TV | 99 | 0,91 % | 42 |
| Professionnel | 90 | 0,83 % | 8 |
| Bien-être & Santé | 46 | 0,42 % | 14 |
| Cuisine | 36 | 0,33 % | 12 |
| Jeunesse | 18 | 0,17 % | 14 |
| International | 6 | 0,06 % | 5 |
| Lifestyle | 4 | 0,04 % | 3 |
| 10 850 | 100 % | 1 109 |
|---|
| Dont Web | 6565 | 60,51 % | 311 |
| Dont mobile | 4285 | 39,49 % | 798 |
Période du 21/06/2021 au 31/08/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 369 | 100,00 % | 134 |
| 1 369 | 100 % | 134 |
|---|
| Dont Web | 1252 | 91,45 % | 105 |
| Dont mobile | 117 | 8,55 % | 29 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 4 001 | 36,88 % | 645 |
| Culture | 3 949 | 36,40 % | 125 |
| Actualités | 810 | 7,47 % | 67 |
| Maison | 709 | 6,53 % | 44 |
| Régions | 641 | 5,91 % | 33 |
| Loisirs | 441 | 4,06 % | 97 |
| People & TV | 99 | 0,91 % | 42 |
| Professionnel | 90 | 0,83 % | 8 |
| Bien-être & Santé | 46 | 0,42 % | 14 |
| Cuisine | 36 | 0,33 % | 12 |
| Jeunesse | 18 | 0,17 % | 14 |
| International | 6 | 0,06 % | 5 |
| Lifestyle | 4 | 0,04 % | 3 |
| 10 850 | 100 % | 1 109 |
|---|
| Dont Web | 6565 | 60,51 % | 311 |
| Dont mobile | 4285 | 39,49 % | 798 |