
KELIO
Période du 17/03/2024 au 18/04/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Musique | 621 | 87,22 % | 25 |
| Bien-être | 49 | 6,88 % | 4 |
| Sport & Fitness | 22 | 3,09 % | 10 |
| Passeport linguistique | 11 | 1,54 % | 1 |
| Cuisine & Nutrition | 7 | 0,98 % | 2 |
| Santé | 2 | 0,28 % | 2 |
| 712 | 100 % | 44 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 712 | 100 % | 44 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 5 | 83,33 % | 1 |
| Livres | 1 | 16,67 % | 1 |
| 6 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 6 | 100 % | 2 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine | 47 | 90,38 % | 3 |
| Actualités | 2 | 3,85 % | 2 |
| Maison | 1 | 1,92 % | 1 |
| Professionnel | 1 | 1,92 % | 1 |
| Régions | 1 | 1,92 % | 1 |
| 52 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 1 | 1,92 % | 1 |
| Dont mobile | 51 | 98,08 % | 7 |