
PREFECTURE DE LA MOSELLE
Période du 16/01/2024 au 15/02/2024
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 156 | 79,59 % | 35 |
| Conduite & Navigation | 13 | 6,63 % | 2 |
| Jeux de réflexion | 13 | 6,63 % | 2 |
| Passeport linguistique | 11 | 5,61 % | 3 |
| Bien-être | 1 | 0,51 % | 1 |
| Sport & Fitness | 1 | 0,51 % | 1 |
| Photographie | 1 | 0,51 % | 1 |
| 196 | 100 % | 45 |
|---|
| Dont Web | 47 | 23,98 % | 18 |
| Dont mobile | 149 | 76,02 % | 27 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 2 | 50,00 % | 2 |
| Livres | 1 | 25,00 % | 1 |
| Podcasts | 1 | 25,00 % | 1 |
| 4 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 4 | 100 % | 4 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 18 | 42,86 % | 8 |
| Loisirs | 9 | 21,43 % | 9 |
| Jeunesse | 7 | 16,67 % | 6 |
| People & TV | 5 | 11,90 % | 5 |
| Culture | 2 | 4,76 % | 2 |
| Lifestyle | 1 | 2,38 % | 1 |
| 42 | 100 % | 31 |
|---|
| Dont Web | 5 | 11,90 % | 5 |
| Dont mobile | 37 | 88,10 % | 26 |