Période du 22/04/2024 au 30/04/2025
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 30 204 | 60,51 % | 1 485 |
| Multimédia | 4 938 | 9,89 % | 145 |
| Musique | 3 795 | 7,60 % | 104 |
| Jeux de réflexion | 3 603 | 7,22 % | 908 |
| Passeport linguistique | 2 250 | 4,51 % | 232 |
| Conduite & Navigation | 1 894 | 3,79 % | 125 |
| Documentaires | 1 343 | 2,69 % | 39 |
| Arts & Loisirs créatifs | 806 | 1,61 % | 76 |
| Bien-être | 450 | 0,90 % | 73 |
| Sport & Fitness | 160 | 0,32 % | 31 |
| Arts Créatifs Junior | 158 | 0,32 % | 21 |
| Santé | 75 | 0,15 % | 4 |
| Langues Junior | 73 | 0,15 % | 40 |
| Maison & Jardin | 62 | 0,12 % | 19 |
| Cuisine & Nutrition | 50 | 0,10 % | 21 |
| Jeux de réflexion Junior | 47 | 0,09 % | 16 |
| Contes & Histoires | 5 | 0,01 % | 4 |
| Eveil & Bien-être | 3 | 0,01 % | 2 |
| Musique Junior | 3 | 0,01 % | 2 |
| 49 919 | 100 % | 3 347 |
|---|
| Dont Web | 42292 | 84,72 % | 1870 |
| Dont mobile | 7627 | 15,28 % | 1477 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 4 177 | 68,00 % | 380 |
| Livres | 1 845 | 30,03 % | 147 |
| BD | 121 | 1,97 % | 31 |
| 6 143 | 100 % | 558 |
|---|
| Dont Web | 1553 | 25,28 % | 81 |
| Dont mobile | 4590 | 74,72 % | 477 |