
ASSOCIATION LOI 1901
Période du 18/09/2023 au 18/10/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 527 | 72,19 % | 18 |
| Santé | 202 | 27,67 % | 6 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 0,14 % | 1 |
| 730 | 100 % | 25 |
|---|
| Dont Web | 527 | 72,19 % | 18 |
| Dont mobile | 203 | 27,81 % | 7 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Culture | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |