
GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES
Période du 14/03/2023 au 14/04/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Documentaires | 123 | 51,90 % | 4 |
| Multimédia | 107 | 45,15 % | 3 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 5 | 2,11 % | 2 |
| Arts & Loisirs créatifs | 1 | 0,42 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 1 | 0,42 % | 1 |
| 237 | 100 % | 11 |
|---|
| Dont Web | 237 | 100 % | 11 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 2 | 50,00 % | 2 |
| Livres audio | 2 | 50,00 % | 2 |
| 4 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 4 | 100 % | 4 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Culture | 149 | 99,33 % | 6 |
| Loisirs | 1 | 0,67 % | 1 |
| 150 | 100 % | 7 |
|---|
| Dont Web | 150 | 100 % | 7 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |