Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 5 | 55,56 % | 5 |
| Passeport linguistique | 2 | 22,22 % | 2 |
| Documentaires | 2 | 22,22 % | 2 |
| 9 | 100 % | 9 |
|---|
| Dont Web | 9 | 100 % | 9 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Loisirs | 100 | 98,04 % | 15 |
| Actualités | 1 | 0,98 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,98 % | 1 |
| 102 | 100 % | 17 |
|---|
| Dont Web | 102 | 100 % | 17 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |