Période du 10/11/2023 au 30/12/2024

Détail de la Presse

CataloguesDurée (mn)%Nombre de connexions
Sport 100 13449,24 % 6 245
Régions 73 63636,21 % 6 430
People & TV 8 5794,22 % 827
Actualités 5 0162,47 % 549
Loisirs 4 4572,19 % 668
Maison 2 5771,27 % 357
Jeunesse 2 1641,06 % 721
Cuisine 1 9680,97 % 270
Culture 1 2990,64 % 169
Lifestyle 1 2420,61 % 193
Auto Moto 1 1990,59 % 143
Bien-être & Santé 7240,36 % 77
Sciences & Histoire 2730,13 % 23
International 640,03 % 18
Professionnel 140,01 % 4
203 346100 % 16 694
Dont Web3170315,59 %2136
Dont mobile17164384,41 %14558