Période du 29/11/2022 au 30/12/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 8 928 | 32,22 % | 539 |
| Passeport linguistique | 3 479 | 12,55 % | 264 |
| Conduite & Navigation | 3 248 | 11,72 % | 213 |
| Santé | 2 511 | 9,06 % | 77 |
| Bureautique | 2 280 | 8,23 % | 87 |
| Orthographe & Remise à niveau | 2 009 | 7,25 % | 87 |
| Bien-être | 1 294 | 4,67 % | 104 |
| Métiers | 919 | 3,32 % | 56 |
| Cuisine & Nutrition | 649 | 2,34 % | 262 |
| Jeux de réflexion | 550 | 1,98 % | 81 |
| Arts Créatifs Junior | 334 | 1,21 % | 14 |
| Documentaires | 323 | 1,17 % | 27 |
| Sport & Fitness | 270 | 0,97 % | 57 |
| Vie Professionnelle | 254 | 0,92 % | 23 |
| Informatique & Sécurité | 214 | 0,77 % | 16 |
| Musique | 182 | 0,66 % | 32 |
| Multimédia | 92 | 0,33 % | 8 |
| Photographie | 81 | 0,29 % | 3 |
| Arts & Loisirs créatifs | 62 | 0,22 % | 24 |
| Jeux de réflexion Junior | 21 | 0,08 % | 5 |
| Contes & Histoires | 4 | 0,01 % | 4 |
| Musique Junior | 4 | 0,01 % | 2 |
| Langues Junior | 3 | 0,01 % | 3 |
| 27 711 | 100 % | 1 988 |
|---|
| Dont Web | 24251 | 87,51 % | 1229 |
| Dont mobile | 3460 | 12,49 % | 759 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 8 361 | 69,77 % | 806 |
| Livres audio | 3 237 | 27,01 % | 516 |
| BD | 337 | 2,81 % | 101 |
| Podcasts | 48 | 0,40 % | 20 |
| 11 983 | 100 % | 1 443 |
|---|
| Dont Web | 2847 | 23,76 % | 287 |
| Dont mobile | 9136 | 76,24 % | 1156 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 20 338 | 66,09 % | 2 221 |
| Cuisine | 2 175 | 7,07 % | 253 |
| Maison | 1 384 | 4,50 % | 191 |
| Bien-être & Santé | 1 300 | 4,22 % | 147 |
| People & TV | 1 273 | 4,14 % | 224 |
| Culture | 1 139 | 3,70 % | 130 |
| Actualités | 1 131 | 3,68 % | 200 |
| Loisirs | 883 | 2,87 % | 214 |
| Lifestyle | 767 | 2,49 % | 108 |
| Régions | 242 | 0,79 % | 53 |
| International | 75 | 0,24 % | 13 |
| Jeunesse | 56 | 0,18 % | 23 |
| Professionnel | 8 | 0,03 % | 4 |
| 30 771 | 100 % | 3 781 |
|---|
| Dont Web | 5335 | 17,34 % | 577 |
| Dont mobile | 25436 | 82,66 % | 3204 |