
SOPODI OUEST
Période du 21/09/2022 au 21/10/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Arts & Loisirs créatifs | 18 | 51,43 % | 2 |
| Arts Créatifs Junior | 9 | 25,71 % | 2 |
| Langues Junior | 7 | 20,00 % | 3 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 1 | 2,86 % | 1 |
| 35 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 35 | 100 % | 8 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 7 | 63,64 % | 1 |
| Livres | 4 | 36,36 % | 1 |
| 11 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 11 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Régions | 4 | 66,67 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 16,67 % | 1 |
| Sport | 1 | 16,67 % | 1 |
| 6 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 6 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |