Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 1 596 | 93,88 % | 30 |
| Bien-être | 103 | 6,06 % | 4 |
| Passeport linguistique | 1 | 0,06 % | 1 |
| 1 700 | 100 % | 35 |
|---|
| Dont Web | 1596 | 93,88 % | 30 |
| Dont mobile | 104 | 6,12 % | 5 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 82 | 87,23 % | 4 |
| BD | 6 | 6,38 % | 2 |
| Livres | 6 | 6,38 % | 2 |
| 94 | 100 % | 8 |
|---|
| Dont Web | 94 | 100 % | 8 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 1 | 50,00 % | 1 |
| Régions | 1 | 50,00 % | 1 |
| 2 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 2 | 100 % | 2 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |