
AVIDSEN
Période du 01/04/2022 au 01/05/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Arts & Loisirs créatifs | 175 | 40,70 % | 10 |
| Musique | 120 | 27,91 % | 7 |
| Bien-être | 88 | 20,47 % | 13 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 21 | 4,88 % | 2 |
| Documentaires | 16 | 3,72 % | 1 |
| Multimédia | 4 | 0,93 % | 4 |
| Cuisine & Nutrition | 3 | 0,70 % | 3 |
| Jeux de réflexion | 2 | 0,47 % | 2 |
| Passeport linguistique | 1 | 0,23 % | 1 |
| 430 | 100 % | 43 |
|---|
| Dont Web | 363 | 84,42 % | 34 |
| Dont mobile | 67 | 15,58 % | 9 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 174 | 52,73 % | 15 |
| BD | 154 | 46,67 % | 13 |
| Livres audio | 1 | 0,30 % | 1 |
| Podcasts | 1 | 0,30 % | 1 |
| 330 | 100 % | 30 |
|---|
| Dont Web | 157 | 47,58 % | 16 |
| Dont mobile | 173 | 52,42 % | 14 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Loisirs | 3 | 27,27 % | 3 |
| Actualités | 2 | 18,18 % | 2 |
| Culture | 2 | 18,18 % | 2 |
| Bien-être & Santé | 1 | 9,09 % | 1 |
| Cuisine | 1 | 9,09 % | 1 |
| International | 1 | 9,09 % | 1 |
| Maison | 1 | 9,09 % | 1 |
| 11 | 100 % | 11 |
|---|
| Dont Web | 11 | 100 % | 11 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |