
JOHN DEERE SAS ORME
Période du 30/03/2022 au 30/04/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 7 | 53,85 % | 3 |
| Cuisine & Nutrition | 3 | 23,08 % | 3 |
| Conduite & Navigation | 1 | 7,69 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 1 | 7,69 % | 1 |
| Musique | 1 | 7,69 % | 1 |
| 13 | 100 % | 9 |
|---|
| Dont Web | 5 | 38,46 % | 5 |
| Dont mobile | 8 | 61,54 % | 4 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 1 959 | 98,84 % | 75 |
| Livres audio | 14 | 0,71 % | 7 |
| BD | 8 | 0,40 % | 8 |
| Podcasts | 1 | 0,05 % | 1 |
| 1 982 | 100 % | 91 |
|---|
| Dont Web | 10 | 0,50 % | 3 |
| Dont mobile | 1972 | 99,50 % | 88 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| International | 30 | 38,96 % | 1 |
| Sport | 24 | 31,17 % | 4 |
| Professionnel | 13 | 16,88 % | 2 |
| Actualités | 3 | 3,90 % | 3 |
| Maison | 3 | 3,90 % | 1 |
| Cuisine | 2 | 2,60 % | 2 |
| Culture | 1 | 1,30 % | 1 |
| Lifestyle | 1 | 1,30 % | 1 |
| 77 | 100 % | 15 |
|---|
| Dont Web | 5 | 6,49 % | 5 |
| Dont mobile | 72 | 93,51 % | 10 |