
POMONA TERRE AZUR lomme
Période du 23/03/2022 au 23/04/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine & Nutrition | 5 | 55,56 % | 1 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 3 | 33,33 % | 2 |
| Jeux de réflexion | 1 | 11,11 % | 1 |
| 9 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 7 | 77,78 % | 3 |
| Dont mobile | 2 | 22,22 % | 1 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 1 | 100 % | 1 |