
SOPARCO
Période du 20/01/2022 au 31/03/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine & Nutrition | 8 | 44,44 % | 7 |
| Conduite & Navigation | 3 | 16,67 % | 2 |
| Passeport linguistique | 3 | 16,67 % | 3 |
| Sport & Fitness | 2 | 11,11 % | 2 |
| Multimédia | 1 | 5,56 % | 1 |
| Musique | 1 | 5,56 % | 1 |
| 18 | 100 % | 16 |
|---|
| Dont Web | 5 | 27,78 % | 5 |
| Dont mobile | 13 | 72,22 % | 11 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 10 | 40,00 % | 6 |
| BD | 8 | 32,00 % | 6 |
| Livres audio | 7 | 28,00 % | 7 |
| 25 | 100 % | 19 |
|---|
| Dont Web | 3 | 12,00 % | 1 |
| Dont mobile | 22 | 88,00 % | 18 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine | 25 | 35,21 % | 18 |
| People & TV | 20 | 28,17 % | 6 |
| Loisirs | 12 | 16,90 % | 9 |
| Actualités | 9 | 12,68 % | 6 |
| Culture | 2 | 2,82 % | 2 |
| Maison | 1 | 1,41 % | 1 |
| Professionnel | 1 | 1,41 % | 1 |
| Sport | 1 | 1,41 % | 1 |
| 71 | 100 % | 44 |
|---|
| Dont Web | 4 | 5,63 % | 3 |
| Dont mobile | 67 | 94,37 % | 41 |