
DREAL PACA
Période du 06/01/2022 au 06/02/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 4 763 | 49,84 % | 184 |
| Arts Créatifs Junior | 1 623 | 16,98 % | 33 |
| Photographie | 1 431 | 14,97 % | 43 |
| Passeport linguistique | 1 115 | 11,67 % | 94 |
| Bien-être | 303 | 3,17 % | 16 |
| Cuisine & Nutrition | 161 | 1,68 % | 23 |
| Arts & Loisirs créatifs | 55 | 0,58 % | 10 |
| Musique | 36 | 0,38 % | 5 |
| Conduite & Navigation | 26 | 0,27 % | 6 |
| Sport & Fitness | 18 | 0,19 % | 7 |
| Jeux de réflexion | 14 | 0,15 % | 8 |
| Multimédia | 11 | 0,12 % | 8 |
| 9 556 | 100 % | 437 |
|---|
| Dont Web | 9485 | 99,26 % | 406 |
| Dont mobile | 71 | 0,74 % | 31 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 385 | 63,85 % | 29 |
| Livres | 211 | 34,99 % | 20 |
| Livres audio | 7 | 1,16 % | 7 |
| 603 | 100 % | 56 |
|---|
| Dont Web | 581 | 96,35 % | 36 |
| Dont mobile | 22 | 3,65 % | 20 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 332 | 33,27 % | 28 |
| Bien-être & Santé | 203 | 20,34 % | 11 |
| Maison | 181 | 18,14 % | 12 |
| Lifestyle | 167 | 16,73 % | 5 |
| Culture | 58 | 5,81 % | 11 |
| International | 32 | 3,21 % | 6 |
| Cuisine | 8 | 0,80 % | 3 |
| Sport | 8 | 0,80 % | 8 |
| Loisirs | 3 | 0,30 % | 1 |
| Jeunesse | 2 | 0,20 % | 2 |
| People & TV | 2 | 0,20 % | 2 |
| Régions | 2 | 0,20 % | 2 |
| 998 | 100 % | 91 |
|---|
| Dont Web | 750 | 75,15 % | 59 |
| Dont mobile | 248 | 24,85 % | 32 |