
SNEEMA
Période du 01/12/2021 au 01/01/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Documentaires | 32 | 53,33 % | 3 |
| Passeport linguistique | 9 | 15,00 % | 4 |
| Cuisine & Nutrition | 6 | 10,00 % | 6 |
| Arts & Loisirs créatifs | 6 | 10,00 % | 6 |
| Arts Créatifs Junior | 3 | 5,00 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 2 | 3,33 % | 2 |
| Multimédia | 1 | 1,67 % | 1 |
| Santé | 1 | 1,67 % | 1 |
| 60 | 100 % | 24 |
|---|
| Dont Web | 9 | 15,00 % | 9 |
| Dont mobile | 51 | 85,00 % | 15 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 1 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 152 | 59,61 % | 9 |
| Lifestyle | 46 | 18,04 % | 4 |
| Loisirs | 18 | 7,06 % | 12 |
| People & TV | 17 | 6,67 % | 6 |
| Bien-être & Santé | 10 | 3,92 % | 6 |
| Maison | 4 | 1,57 % | 3 |
| Sport | 4 | 1,57 % | 4 |
| Cuisine | 3 | 1,18 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,39 % | 1 |
| 255 | 100 % | 46 |
|---|
| Dont Web | 176 | 69,02 % | 19 |
| Dont mobile | 79 | 30,98 % | 27 |