Période du 30/04/2024 au 30/04/2025

Détail de la Presse

CataloguesDurée (mn)%Nombre de connexions
Sport 146 86732,50 % 6 625
Sciences & Histoire 137 01030,32 % 2 523
Loisirs 109 98124,34 % 2 051
Actualités 32 3587,16 % 1 658
Lifestyle 8 7161,93 % 825
Maison 5 6601,25 % 254
Régions 5 4061,20 % 285
Cuisine 1 6900,37 % 159
People & TV 1 4970,33 % 209
Auto Moto 1 4240,32 % 136
Culture 7420,16 % 125
International 3350,07 % 46
Jeunesse 1490,03 % 54
Professionnel 1010,02 % 12
451 936100 % 14 962
Dont Web31441769,57 %6295
Dont mobile13751930,43 %8667