
CABINET LE ROUX
Période du 23/09/2021 au 23/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Santé | 280 | 98,59 % | 13 |
| Arts Créatifs Junior | 2 | 0,70 % | 1 |
| Sport & Fitness | 1 | 0,35 % | 1 |
| Musique | 1 | 0,35 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 0 | 0,00 % | 2 |
| 284 | 100 % | 18 |
|---|
| Dont Web | 281 | 98,94 % | 14 |
| Dont mobile | 3 | 1,06 % | 4 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 2 | 100,00 % | 2 |
| 2 | 100 % | 2 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 2 | 100 % | 2 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| International | 1 | 100,00 % | 1 |
| 1 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 1 | 100 % | 1 |