
SDIS 17
Période du 01/09/2021 au 01/10/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 2 | 66,67 % | 2 |
| Sport & Fitness | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 3 | 100 % | 3 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 | 33,33 % | 1 |
| Livres | 1 | 33,33 % | 1 |
| Livres audio | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 3 | 100 % | 3 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Bien-être & Santé | 12 | 85,71 % | 1 |
| Jeunesse | 2 | 14,29 % | 2 |
| 14 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 14 | 100 % | 3 |