
ESME SUDRIA - ionis groupe
Période du 31/10/2021 au 30/11/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 1 135 | 88,40 % | 33 |
| Multimédia | 123 | 9,58 % | 8 |
| Musique | 20 | 1,56 % | 2 |
| Sport & Fitness | 3 | 0,23 % | 3 |
| Jeux de réflexion | 2 | 0,16 % | 2 |
| Documentaires | 1 | 0,08 % | 1 |
| 1 284 | 100 % | 49 |
|---|
| Dont Web | 1266 | 98,60 % | 45 |
| Dont mobile | 18 | 1,40 % | 4 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 14 | 87,50 % | 3 |
| Livres | 2 | 12,50 % | 1 |
| 16 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 16 | 100 % | 4 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| People & TV | 6 | 75,00 % | 2 |
| Actualités | 2 | 25,00 % | 1 |
| 8 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 8 | 100 % | 3 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |