
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (DDTM33)
Période du 07/05/2021 au 07/06/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Santé | 60 | 46,88 % | 3 |
| Arts & Loisirs créatifs | 49 | 38,28 % | 7 |
| Cuisine & Nutrition | 13 | 10,16 % | 8 |
| Sport & Fitness | 4 | 3,13 % | 4 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 2 | 1,56 % | 2 |
| 128 | 100 % | 24 |
|---|
| Dont Web | 17 | 13,28 % | 2 |
| Dont mobile | 111 | 86,72 % | 22 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 2 | 66,67 % | 2 |
| Livres | 1 | 33,33 % | 1 |
| 3 | 100 % | 3 |
|---|
| Dont Web | 1 | 33,33 % | 1 |
| Dont mobile | 2 | 66,67 % | 2 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| People & TV | 62 | 53,91 % | 4 |
| Bien-être & Santé | 43 | 37,39 % | 2 |
| Maison | 6 | 5,22 % | 1 |
| Jeunesse | 2 | 1,74 % | 2 |
| Actualités | 1 | 0,87 % | 1 |
| Cuisine | 1 | 0,87 % | 1 |
| 115 | 100 % | 11 |
|---|
| Dont Web | 1 | 0,87 % | 1 |
| Dont mobile | 114 | 99,13 % | 10 |