
IEC FRANCE
Période du 07/04/2021 au 07/05/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Musique | 1 393 | 42,93 % | 28 |
| Multimédia | 1 377 | 42,43 % | 60 |
| Sport & Fitness | 150 | 4,62 % | 16 |
| Bien-être | 118 | 3,64 % | 25 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 54 | 1,66 % | 7 |
| Arts Créatifs Junior | 49 | 1,51 % | 3 |
| Arts & Loisirs créatifs | 43 | 1,33 % | 11 |
| Santé | 18 | 0,55 % | 6 |
| Conduite & Navigation | 17 | 0,52 % | 2 |
| Passeport linguistique | 9 | 0,28 % | 9 |
| Photographie | 6 | 0,18 % | 2 |
| Cuisine & Nutrition | 5 | 0,15 % | 5 |
| Documentaires | 4 | 0,12 % | 4 |
| Contes & Histoires | 2 | 0,06 % | 2 |
| 3 245 | 100 % | 180 |
|---|
| Dont Web | 2961 | 91,25 % | 132 |
| Dont mobile | 284 | 8,75 % | 48 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 607 | 77,92 % | 32 |
| Livres audio | 165 | 21,18 % | 11 |
| BD | 4 | 0,51 % | 4 |
| Partitions | 3 | 0,39 % | 3 |
| 779 | 100 % | 50 |
|---|
| Dont Web | 692 | 88,83 % | 30 |
| Dont mobile | 87 | 11,17 % | 20 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 37 | 23,87 % | 4 |
| Lifestyle | 35 | 22,58 % | 7 |
| Bien-être & Santé | 32 | 20,65 % | 3 |
| Cuisine | 23 | 14,84 % | 2 |
| Culture | 22 | 14,19 % | 2 |
| Maison | 3 | 1,94 % | 3 |
| Sport | 3 | 1,94 % | 3 |
| 155 | 100 % | 24 |
|---|
| Dont Web | 42 | 27,10 % | 8 |
| Dont mobile | 113 | 72,90 % | 16 |