
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SAVOIE
Période du 06/04/2021 au 06/05/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Bien-être | 5 423 | 53,08 % | 117 |
| Musique | 2 780 | 27,21 % | 116 |
| Sport & Fitness | 635 | 6,22 % | 29 |
| Arts & Loisirs créatifs | 567 | 5,55 % | 36 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 454 | 4,44 % | 57 |
| Multimédia | 212 | 2,07 % | 6 |
| Passeport linguistique | 52 | 0,51 % | 7 |
| Arts Créatifs Junior | 33 | 0,32 % | 3 |
| Cuisine & Nutrition | 25 | 0,24 % | 4 |
| Conduite & Navigation | 20 | 0,20 % | 3 |
| Eveil & Bien-être | 5 | 0,05 % | 5 |
| Jeux de réflexion | 4 | 0,04 % | 4 |
| Photographie | 4 | 0,04 % | 4 |
| Santé | 2 | 0,02 % | 1 |
| Documentaires | 1 | 0,01 % | 1 |
| 10 217 | 100 % | 393 |
|---|
| Dont Web | 10090 | 98,76 % | 360 |
| Dont mobile | 127 | 1,24 % | 33 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 2 025 | 66,74 % | 69 |
| BD | 835 | 27,52 % | 54 |
| Livres audio | 166 | 5,47 % | 18 |
| Partitions | 8 | 0,26 % | 5 |
| 3 034 | 100 % | 146 |
|---|
| Dont Web | 2926 | 96,44 % | 128 |
| Dont mobile | 108 | 3,56 % | 18 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Maison | 1 028 | 39,43 % | 31 |
| Loisirs | 515 | 19,75 % | 20 |
| Lifestyle | 422 | 16,19 % | 25 |
| Actualités | 274 | 10,51 % | 56 |
| People & TV | 167 | 6,41 % | 12 |
| Bien-être & Santé | 120 | 4,60 % | 11 |
| Cuisine | 40 | 1,53 % | 4 |
| Jeunesse | 33 | 1,27 % | 17 |
| Sport | 4 | 0,15 % | 4 |
| Culture | 2 | 0,08 % | 1 |
| Professionnel | 2 | 0,08 % | 1 |
| 2 607 | 100 % | 182 |
|---|
| Dont Web | 2230 | 85,54 % | 96 |
| Dont mobile | 377 | 14,46 % | 86 |