Période du 01/11/2024 au 31/10/2025
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Jeux de réflexion | 12 648 | 26,87 % | 1 132 |
| Multimédia | 10 069 | 21,39 % | 246 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 9 957 | 21,15 % | 1 138 |
| Passeport linguistique | 4 388 | 9,32 % | 453 |
| Bien-être | 2 831 | 6,01 % | 389 |
| Conduite & Navigation | 2 822 | 5,99 % | 339 |
| Sport & Fitness | 931 | 1,98 % | 156 |
| Arts & Loisirs créatifs | 600 | 1,27 % | 93 |
| Photographie | 461 | 0,98 % | 35 |
| Cuisine & Nutrition | 424 | 0,90 % | 187 |
| Musique | 349 | 0,74 % | 83 |
| Documentaires | 347 | 0,74 % | 46 |
| Arts Créatifs Junior | 285 | 0,61 % | 62 |
| Jeux de réflexion Junior | 240 | 0,51 % | 82 |
| Musique Junior | 202 | 0,43 % | 40 |
| Langues Junior | 166 | 0,35 % | 65 |
| Maison & Jardin | 163 | 0,35 % | 41 |
| Santé | 115 | 0,24 % | 30 |
| Contes & Histoires | 56 | 0,12 % | 31 |
| Eveil & Bien-être | 22 | 0,05 % | 14 |
| 47 076 | 100 % | 4 662 |
|---|
| Dont Web | 24736 | 52,54 % | 1132 |
| Dont mobile | 22340 | 47,46 % | 3530 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres audio | 80 762 | 85,45 % | 5 269 |
| Livres | 9 276 | 9,81 % | 1 061 |
| BD | 4 400 | 4,66 % | 446 |
| Podcasts | 76 | 0,08 % | 26 |
| 94 514 | 100 % | 6 802 |
|---|
| Dont Web | 1196 | 1,27 % | 154 |
| Dont mobile | 93318 | 98,73 % | 6648 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 139 176 | 93,51 % | 7 183 |
| Actualités | 4 880 | 3,28 % | 501 |
| Auto Moto | 1 268 | 0,85 % | 82 |
| People & TV | 795 | 0,53 % | 81 |
| Lifestyle | 731 | 0,49 % | 166 |
| Régions | 553 | 0,37 % | 136 |
| Sciences & Histoire | 398 | 0,27 % | 59 |
| Loisirs | 359 | 0,24 % | 50 |
| Maison | 251 | 0,17 % | 26 |
| Cuisine | 189 | 0,13 % | 42 |
| Professionnel | 81 | 0,05 % | 18 |
| International | 74 | 0,05 % | 3 |
| Jeunesse | 60 | 0,04 % | 15 |
| Culture | 13 | 0,01 % | 8 |
| 148 828 | 100 % | 8 370 |
|---|
| Dont Web | 12037 | 8,09 % | 640 |
| Dont mobile | 136791 | 91,91 % | 7730 |