
PREFECTURE DE L ISERE
Période du 31/05/2021 au 31/05/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Conduite & Navigation | 15 056 | 26,10 % | 578 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 12 382 | 21,46 % | 915 |
| Musique | 11 276 | 19,55 % | 358 |
| Bien-être | 6 866 | 11,90 % | 243 |
| Passeport linguistique | 3 942 | 6,83 % | 404 |
| Multimédia | 1 965 | 3,41 % | 159 |
| Jeux de réflexion | 1 598 | 2,77 % | 163 |
| Sport & Fitness | 1 558 | 2,70 % | 233 |
| Arts & Loisirs créatifs | 966 | 1,67 % | 146 |
| Cuisine & Nutrition | 718 | 1,24 % | 339 |
| Santé | 476 | 0,83 % | 63 |
| Documentaires | 368 | 0,64 % | 46 |
| Arts Créatifs Junior | 367 | 0,64 % | 56 |
| Contes & Histoires | 111 | 0,19 % | 44 |
| Photographie | 25 | 0,04 % | 11 |
| Musique Junior | 7 | 0,01 % | 6 |
| Eveil & Bien-être | 4 | 0,01 % | 3 |
| 57 685 | 100 % | 3 767 |
|---|
| Dont Web | 51844 | 89,87 % | 2317 |
| Dont mobile | 5841 | 10,13 % | 1450 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 16 806 | 71,74 % | 1 315 |
| BD | 5 579 | 23,82 % | 516 |
| Livres audio | 674 | 2,88 % | 227 |
| Podcasts | 367 | 1,57 % | 40 |
| 23 426 | 100 % | 2 098 |
|---|
| Dont Web | 13092 | 55,89 % | 773 |
| Dont mobile | 10334 | 44,11 % | 1325 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 16 655 | 32,98 % | 1 422 |
| Actualités | 16 290 | 32,26 % | 1 635 |
| People & TV | 8 035 | 15,91 % | 817 |
| Lifestyle | 4 014 | 7,95 % | 391 |
| Bien-être & Santé | 1 346 | 2,67 % | 197 |
| International | 1 315 | 2,60 % | 274 |
| Culture | 1 007 | 1,99 % | 159 |
| Loisirs | 867 | 1,72 % | 162 |
| Cuisine | 669 | 1,32 % | 89 |
| Maison | 131 | 0,26 % | 52 |
| Jeunesse | 86 | 0,17 % | 59 |
| Régions | 59 | 0,12 % | 14 |
| Professionnel | 21 | 0,04 % | 16 |
| 50 495 | 100 % | 5 287 |
|---|
| Dont Web | 32507 | 64,38 % | 2500 |
| Dont mobile | 17988 | 35,62 % | 2787 |