
DREAL HAUTS DE FRANCE
Période du 25/03/2021 au 18/05/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Santé | 351 | 67,37 % | 8 |
| Bien-être | 149 | 28,60 % | 7 |
| Passeport linguistique | 13 | 2,50 % | 1 |
| Sport & Fitness | 8 | 1,54 % | 4 |
| 521 | 100 % | 20 |
|---|
| Dont Web | 521 | 100 % | 20 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Lifestyle | 10 | 100,00 % | 1 |
| 10 | 100 % | 1 |
|---|
| Dont Web | 10 | 100 % | 1 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |