
LEXISNEXIS
Période du 04/12/2020 au 04/01/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 80 | 44,20 % | 41 |
| Documentaires | 62 | 34,25 % | 4 |
| Multimédia | 23 | 12,71 % | 18 |
| Musique | 6 | 3,31 % | 3 |
| Conduite & Navigation | 2 | 1,10 % | 1 |
| Passeport linguistique | 2 | 1,10 % | 2 |
| Sport & Fitness | 2 | 1,10 % | 1 |
| Bien-être | 1 | 0,55 % | 1 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 0,55 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 1 | 0,55 % | 1 |
| Photographie | 1 | 0,55 % | 1 |
| 181 | 100 % | 74 |
|---|
| Dont Web | 110 | 60,77 % | 61 |
| Dont mobile | 71 | 39,23 % | 13 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 14 | 43,75 % | 9 |
| Livres | 7 | 21,88 % | 4 |
| Livres audio | 7 | 21,88 % | 4 |
| Partitions | 4 | 12,50 % | 4 |
| 32 | 100 % | 21 |
|---|
| Dont Web | 27 | 84,38 % | 16 |
| Dont mobile | 5 | 15,62 % | 5 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Cuisine | 181 | 44,80 % | 25 |
| People & TV | 82 | 20,30 % | 7 |
| Lifestyle | 39 | 9,65 % | 7 |
| Actualités | 30 | 7,43 % | 15 |
| Culture | 25 | 6,19 % | 5 |
| Bien-être & Santé | 14 | 3,47 % | 2 |
| Loisirs | 11 | 2,72 % | 4 |
| Maison | 7 | 1,73 % | 3 |
| Sport | 7 | 1,73 % | 7 |
| Jeunesse | 4 | 0,99 % | 4 |
| Professionnel | 4 | 0,99 % | 2 |
| 404 | 100 % | 81 |
|---|
| Dont Web | 395 | 97,77 % | 74 |
| Dont mobile | 9 | 2,23 % | 7 |