
YOOZ
Période du 29/10/2020 au 29/11/2020
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Arts & Loisirs créatifs | 8 826 | 38,71 % | 174 |
| Passeport linguistique | 6 397 | 28,06 % | 194 |
| Cuisine & Nutrition | 2 713 | 11,90 % | 149 |
| Musique | 1 606 | 7,04 % | 57 |
| Sport & Fitness | 1 539 | 6,75 % | 59 |
| Bien-être | 699 | 3,07 % | 26 |
| Multimédia | 473 | 2,07 % | 14 |
| Conduite & Navigation | 179 | 0,79 % | 11 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 147 | 0,64 % | 20 |
| Photographie | 112 | 0,49 % | 3 |
| Documentaires | 102 | 0,45 % | 6 |
| Jeux de réflexion | 4 | 0,02 % | 4 |
| Contes & Histoires | 1 | 0,00 % | 1 |
| 22 798 | 100 % | 718 |
|---|
| Dont Web | 22748 | 99,78 % | 704 |
| Dont mobile | 50 | 0,22 % | 14 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 9 444 | 95,88 % | 204 |
| Livres audio | 292 | 2,96 % | 14 |
| BD | 71 | 0,72 % | 23 |
| Partitions | 43 | 0,44 % | 8 |
| 9 850 | 100 % | 249 |
|---|
| Dont Web | 9839 | 99,89 % | 246 |
| Dont mobile | 11 | 0,11 % | 3 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 360 | 68,97 % | 31 |
| Bien-être & Santé | 73 | 13,98 % | 13 |
| People & TV | 50 | 9,58 % | 16 |
| Maison | 12 | 2,30 % | 4 |
| Cuisine | 6 | 1,15 % | 2 |
| Sport | 6 | 1,15 % | 6 |
| Culture | 5 | 0,96 % | 1 |
| Jeunesse | 5 | 0,96 % | 5 |
| Lifestyle | 3 | 0,57 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 0,19 % | 1 |
| Professionnel | 1 | 0,19 % | 1 |
| 522 | 100 % | 81 |
|---|
| Dont Web | 423 | 81,03 % | 67 |
| Dont mobile | 99 | 18,97 % | 14 |