Période du 02/12/2020 au 02/02/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 439 | 51,89 % | 40 |
| Passeport linguistique | 231 | 27,30 % | 21 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 130 | 15,37 % | 21 |
| Arts & Loisirs créatifs | 15 | 1,77 % | 6 |
| Cuisine & Nutrition | 7 | 0,83 % | 7 |
| Photographie | 7 | 0,83 % | 4 |
| Conduite & Navigation | 6 | 0,71 % | 6 |
| Sport & Fitness | 6 | 0,71 % | 6 |
| Musique | 3 | 0,35 % | 1 |
| Eveil & Bien-être | 1 | 0,12 % | 1 |
| Jeux de réflexion | 1 | 0,12 % | 1 |
| 846 | 100 % | 114 |
|---|
| Dont Web | 828 | 97,87 % | 101 |
| Dont mobile | 18 | 2,13 % | 13 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 7 | 36,84 % | 4 |
| Livres audio | 6 | 31,58 % | 6 |
| BD | 3 | 15,79 % | 3 |
| Partitions | 3 | 15,79 % | 3 |
| 19 | 100 % | 16 |
|---|
| Dont Web | 13 | 68,42 % | 10 |
| Dont mobile | 6 | 31,58 % | 6 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| People & TV | 42 | 87,50 % | 9 |
| Jeunesse | 4 | 8,33 % | 4 |
| Actualités | 1 | 2,08 % | 1 |
| Maison | 1 | 2,08 % | 1 |
| 48 | 100 % | 15 |
|---|
| Dont Web | 44 | 91,67 % | 11 |
| Dont mobile | 4 | 8,33 % | 4 |