Période du 06/04/2021 au 06/05/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 90 | 80,36 % | 6 |
| Cuisine & Nutrition | 7 | 6,25 % | 2 |
| Arts & Loisirs créatifs | 4 | 3,57 % | 4 |
| Jeux de réflexion | 4 | 3,57 % | 4 |
| Documentaires | 3 | 2,68 % | 3 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 2 | 1,79 % | 1 |
| Multimédia | 1 | 0,89 % | 1 |
| Musique | 1 | 0,89 % | 1 |
| 112 | 100 % | 22 |
|---|
| Dont Web | 109 | 97,32 % | 19 |
| Dont mobile | 3 | 2,68 % | 3 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| BD | 1 436 | 93,92 % | 39 |
| Livres audio | 85 | 5,56 % | 17 |
| Livres | 4 | 0,26 % | 4 |
| Partitions | 4 | 0,26 % | 4 |
| 1 529 | 100 % | 64 |
|---|
| Dont Web | 1415 | 92,54 % | 33 |
| Dont mobile | 114 | 7,46 % | 31 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| People & TV | 62 | 72,09 % | 15 |
| Lifestyle | 8 | 9,30 % | 4 |
| Actualités | 6 | 6,98 % | 1 |
| Sport | 6 | 6,98 % | 6 |
| Bien-être & Santé | 1 | 1,16 % | 1 |
| Culture | 1 | 1,16 % | 1 |
| Loisirs | 1 | 1,16 % | 1 |
| Maison | 1 | 1,16 % | 1 |
| 86 | 100 % | 30 |
|---|
| Dont Web | 9 | 10,47 % | 4 |
| Dont mobile | 77 | 89,53 % | 26 |